客户服务热线

15351767111

在线客服
返回首页 加入收藏 联系我们 网站地图
地址:江苏金湖经济开发区科技园
电话:0517-86887111
商务热线:15351767111
传真:0517-86809111
邮编:211600
E-mail:jhjtyb@163.com
http://www.china-jtyb.com/
您当前的位置:首页   <   新闻中心   <   电磁流量计测量常见液体电导率表
电磁流量计测量常见液体电导率表

发布时间:2012-5-21 9:23:52

在选择电磁流量计测量液体流量时,首先要注意你需要测量的液体是否导电,这个也是电磁流量计弊端的一部分,那么常用的介质的导电率是多少你知道吗?是否能达到电磁流量计测量范围呢?今天我们就这个问题给大家列了大概的液体电导率表供大家选型时有个参照。

常见液体的电导率(仅供参考)
液体名称 温度 ℃ 电导率 μS/cm 液体名称 温度 ℃ 电导率 μS/cm
工业用水 25.0 > 100 酸、碱、盐液 25.0 100~1.0×105
丙酮 25.0 2×10-2~6×10-2 高度蒸馏水 25.0 4.0×10-2
液氨 25.0 0.13 海水 25.0 4.0×104
硫酸(5%~99.4%) 25.0 2.1×105~8.5×103 氨水( 4%~30% ) 25.0 1.0×103~2.0×102
氢氧化钠4%~50% 25.0 1.6×105~8×104 食盐水( 2.5% ) 25.0 2.0×105
低度蒸馏水 25.0 5.0 乙基溴 25.0 < 2.0×10-2
- 7.6×10-2 乙基碘 25.0 < 2.0×10-2
苯乙醚 25.0 < 1.7 ×10-2 亚乙基二氯 25.0 < 1.7 ×10-2
苯甲酸 125.0 3.0×10-3 乙 胺 0.0 4.0×10-1
苯甲酸乙酯 25.0 < 1.0×10-3 乙 酐 0.0 1.0
苯甲酸苄酯 25.0 < 1.0×10-3 乙 腈 20.0 7.0
苯甲醛 25.0 1.5×10-1 乙 酯 25.0 < 4.0×10-7
苯 胺 25.0 2.4×10-2 乙酰乙酸乙酯 25.0 4.0×10-2
苯 酚 25.0
< 1.7×10-2
乙酰苯 25.0 6.0×10-3
松节油 - 2.0×10-7 乙酰氯 25.0 4.0×10-1
邻甲苯胺 25.0 < 2.0 乙酰胺 100.0 < 43
正庚烷 - < 1.0×10-7 乙酰溴 25.0 2.4
油 酸 15.0 < 2.0×10-4 乙 醇 25.0 1.35×10-3
草酸二乙酯 25.0 7.6×10-1 乙 酸 0.0 5.0×10-3
茜 素 233.0 1.45 25.0 1.12×10-2
呱 啶 25.0 < 2.0×10-1 乙酸甲酯 25.0 3.4
乙酸乙酯 25.0 < 1.0×10-3 烯丙醇 25.0 7.0
乙 醛 15.0 1.7 82.0 4.0×10-4
二乙基胺 -33.5 2.2×10-3 115.0 1.0×10-6
二甲苯 - < 1.0×10-9 130.0 5.0×10-5
二氯化硫 35.0 1.5×10-2 440.0 1.2×10-1
二氯乙酸 25.0 7.0×10-2 硫化氢 B.P. 1.0×10-5
二氯乙醇 25.0 12 硫氰酸甲酯 25.0 1.5
二硫化碳 1.0 7.8×10-12 硫氰酸乙酯 25.0 1.2
丁子香酚 25.0 < 1.7×10-2 异硫氰酸乙酯 25.0 1.26×10-1
异丁醇 -33.5 8.0×10-2 异硫氰酸苯酯 25.0 1.4
三甲基氨 25.0 2.2×10-4 硫酰氯SO2Cl2 25.0 3.0×10-2
己 腈 25.0 3.7 三氯乙酸 25.0 3.0×10-3
硫酸二甲酯 0.0 1.6×10-1 三氯化砷 35.0 1.2
硫酸二乙酯 25.0 2.6×10-1 三溴化砷 25.0 1.5
硝基甲烷 18.0 6.0×10-1 正己烷 18.0 < 1.0×10-12
硝基苯 0.0 5.0×10-3 硝酸甲脂 25.0 4.5
水杨醛 25.0 1.6×10-1 硝酸乙酯 25.0 5.3×10-1
壬 烷 25.0 < 1.7×10-2 邻或对硝基甲苯 25.0 < 2.0×10-1
丙 腈 25.0 < 1.0×10-1 -70.0 < 1.0×10-10
丙 酮 18.0 2.0×10-2 氯乙醇 25.0 5.0×10-1
25.0 6.0×10-2 氯乙酸 60.0 1.4
正丙醇 18.0 5.0×10-2 氯化乙烯 25.0 3.0×10-2
25.0 2.0×10-2 氯化氢 -96.0 1.0×10-2
异丙醇 25.0 3.5 氯 仿 25.0 < 2.0×10-2
正丙基溴 25.0 < 2.0×10-2 间氯苯胺 25.0 5.0×10-2
丙 酸 25.0 < 1.0×10-3 < 7.0×10-2
丙 醛 25.0 8.5×10-1 氰化氢 0.0 3.3
戊 烷 19.5 < 2.0×10-4 喹 啉 25.0 2.2×10-2
异戊酸 80.0 < 4.0×10-7 硬脂酸 80.0 < 4.0×10-7
甲 苯 < 1.0×10-8 110.0 1.3×10-4
甲基乙基酮 25.0 1.0×10-1 碘化氢 B.P. 2.0×10-1
甲基碘 25.0 < 2.0×10-2 蒎 烯 23.0 < 2.0×10-4
甲酰胺 25.0 4.0 230.0 3.0×10-4
甲 醇 18.0 4.4×10-1 17.2 1.3×10-7
甲 酸 18.0 56 溴化乙烯 19.0 < 2.0×10-4
25.0 64 溴 苯 25.0 < 2.0×10-5
对甲苯胺 100.0 6.2×10-2 溴化氢 25.0 8.0×10-3
间甲酚 25.0 < 1.7×10-2 煤 油 25.0 < 1.7×10-2
邻甲氧基苯酚 25.0 2.8×10-1 碳酸二乙酯 25.0 1.7×10-2
甘 油 25.0 6.4×10-2 30.0 3.68×1010
甘 醇 25.0 3.0×10-1 伞花烃 25.0 < 2.0×10-2
石 油 - 3.0×10-7 磺酰氯 25.0 2.0
四氯化碳 18.0 4.0×10-12 糖 醛 25.0 1.5
光 气 25.0 7.0×10-3 25.0 4.0×10-1
表氯醇 25.0 3.4×10-2 磷酰氯 25.0 2.2

液体电导率表 由 捷特仪表 提供http://www.china-jtyb.com/

版权所有 Copyright(©)2009-2011 江苏捷特仪表有限公司
电话:0517-86887111   15351767111    传真:0517-86809111    地址:江苏金湖经济开发区科技园
技术支持:易品网站建设专家 苏ICP备15015248号