| 名称 | 选型编码 | 说明 |
| 传感器 | D5 | 传感器形式为法兰连接式 |
| D6 | 传感器形式为插入式 | |
| D7 | 传感器形式为夹持式 | |
| D8 | 传感器形式为卡箍连接式 | |
| 转换器 | L1 | 转换器和传感器一体接式 |
| L2 | 转换器和传感器分体接式 | |
| L3 | 转换器和传感器一体接式(隔爆型) | |
| L4 | 转换器和传感器一体接式(无线远传型) | |
| 电源 | V1 | 仪表电源,电压适用范围:85VAC~250VAC |
| V2 | 仪表电源,电压适用范围:20VDC~36VDC | |
| 电极 | B1 | 电极材质不锈钢(0Cr18Ni12Mo2Ti) |
| B2 | 电极材质哈氏合金C(HC) | |
| B3 | 电极材质哈氏合金B(HB) | |
| B4 | 电极材质钛合金(Ti) | |
| B5 | 电极材质钽合金(Ta) | |
| B6 | 电极材质铂铱(Pt) | |
| 衬里材料 | S1 | 衬里材料聚四氟乙烯 |
| S2 | 衬里材料氯丁橡胶 | |
| 工作压力 | Y1 | 0.6MPa |
| Y2 | 1.0MPa | |
| Y3 | 1.6MPa | |
| Y4 | 2.5MPa | |
| Y5 | 4.0MPa | |
| Y6 | 6.4MPa~32MPa | |
| 信号输出 | R1 | 仪表自身配置(电流、频率/脉冲)输出 |
| R2 | RS485 | |
| R3 | HART协议 | |
| 密封等级 | I1 | IP65 |
| I2 | IP67 | |
| I3 | IP68 | |
| 附件 | F1 | 配对法兰 |
| F2 | 接地环 | |
| 传感器口径 | DN10 | DN10 DN10、 DN15、 DN20、 DN25、 |
| DN15 | DN15 DN32、 DN40、 DN50、 DN65、 | |
| . . . . . . |
DN80、 DN100、 DN125、 DN150、 | |
| DN200、 DN250、 DN300、 DN350、 | ||
| DN400、 DN500、 DN600、 DN700、 | ||
| DN800、 DN900、 DN1000、 DN1200、 | ||
| DN2000 | DN2000 DN1400、 DN1600、 DN1800、 DN2000、 | |
| DN2200 | DN2200 DN2200。 |
| 37030312 | 径向磁感应流量计 | 只 |
| 37030318 | 存储式电磁流量计 | 套 |
| 37030306 | 坐封电磁流量计 | 套 |
| 37030332 | 电磁式井下流量计 | 只 |
| 37060209 | 电磁流量计 | 只 |
| 37030132 | 集流式电磁流量计 | 支 |
| 37030149 | 非集流式电磁流量计 | 支 |
| 37030202 | 聚合物流量标定仪 | 台 |
| 37030301 | 智能水井计量测试仪 | 套 |
| 37030312 | 径向磁感应流量计 | 套 |
| 37030331 | 高温过芯四电极外磁流量计 | 只 |
| 37020429 | 注入剖面五参数电磁流量组合仪 | 套 |
| 37030224 | 便携式油井计量仪 | 台 |
| 37030301 | 智能水井计量测试仪 | 套 |
| 37002041 | 高温过滤电磁流量测井仪 | 支 |
| 37060204 | 高粘度流量计 | 支 |
| 37020438 | 注入剖面五参数超生流量组合测井仪 | 支 |
| 37030305 | 坐封式超声波流量计 | 支 |
| 37030319 | 存储式超声流量计 | 支 |
| 37030325 | 非集流式超声流量计 | 支 |
| 37030326 | 集流式超声流量计 | 支 |
| 37020419 | 流量仪器 | 台 |
电磁流量计选型和参照编码下载 文章转载http://www.china-jtyb.com/